fee-table

ヤマトホームコンビニエンス「らくらく家財宅急便」料金表

  1. >

ヤマトホームコンビニエンス「らくらく家財宅急便」料金表

滋賀県からの発送となります。

エリア区分

北海道(道東・道北・札幌/千歳・函館エリア)+46都道府県

注意事項

  • F・Gランクについては、配送エリアが限定されており、お届けできない地域がございます。通常より日数がかかりますので、詳しくはお問い合わせください。
  • 「らくらく家財宅配便」に関しては、ヤマトホームコンビニエンスのHPをご覧ください。
  • お届け地域によっては、時間指定が可能です。詳しくは、「時間帯指定可能エリア」をご覧ください。
  • 「ヤマトホームコンビニエンス」に組み立てを依頼される場合は、「家具の組み立て」料金が必要となります。
    ※「ヤマトホームコンビニエンス」の規定で簡単な作業でも配送スタッフが工具を使用すると組み立て料金が発生致します。
  • 表示の配送料は税込価格です。
エリア 都道府県 ランク(3辺合計サイズ)
SS
(80cm)
S
(120cm)
A
(160cm)
B
(200cm)
C
(250cm)
D
(300cm)
E
(350cm)
F
(400cm)
G
(450cm)
北海道 道東エリア 2,310 2,970 4,840 8,030 15,455 22,715 35,695 47,245 60,225
道北エリア 2,310 2,970 4,840 8,030 15,455 22,715 35,695 47,245 60,225
札幌/千歳 2,310 2,970 4,730 7,920 15,125 22,275 34,045 46,365 59,235
函館エリア 2,090 2,750 4,070 6,710 12,925 18,425 29,425 37,895 49,335
東北 青森 1,980 2,640 3,850 6,270 11,935 16,885 26,235 34,155 44,825
秋田 1,980 2,640 3,740 6,160 11,275 16,555 25,575 33,165 43,285
岩手 1,870 2,530 3,740 6,050 10,945 16,335 24,805 32,615 42,185
宮城 1,870 2,530 3,630 5,940 9,845 15,565 24,035 30,415 40,315
山形 1,870 2,530 3,630 5,940 9,845 15,565 24,035 30,415 40,315
福島 1,760 2,420 3,520 5,720 9,515 14,575 22,935 29,865 38,225
関東 茨城 1,760 2,420 3,520 5,500 9,185 13,475 21,285 28,105 36,245
栃木 1,760 2,420 3,520 5,500 9,185 13,475 21,285 28,105 36,245
群馬 1,760 2,420 3,410 5,390 8,855 12,375 19,525 26,345 34,265
埼玉 1,540 2,200 3,300 4,730 8,415 11,495 17,875 24,585 32,615
千葉 1,540 2,200 3,300 4,730 8,415 11,495 17,875 24,585 32,615
東京 1,540 2,200 3,300 4,730 8,415 11,495 17,875 24,585 32,615
神奈川 1,540 2,200 3,300 4,730 8,415 11,495 17,875 24,585 32,615
山梨 1,540 2,200 3,190 4,620 8,085 11,275 17,105 24,035 31,845
信越 長野 1,540 2,200 3,190 4,620 8,085 11,275 17,105 24,035 31,845
新潟 1,760 2,420 3,410 5,390 8,855 12,375 19,525 26,345 34,265
北陸 富山 1,540 2,200 3,190 4,620 8,050 11,275 17,105 24,035 31,845
石川 1,540 2,200 3,190 4,510 7,755 11,055 16,775 23,705 30,965
福井 1,540 2,200 3,190 4,400 7,535 10,945 16,555 23,375 30,195
中部 静岡 1,540 2,200 3,190 4,620 8,085 11,275 17,105 24,035 31,845
愛知 1,540 2,200 3,190 4,400 7,535 10,945 16,555 23,375 30,195
岐阜 1,540 2,200 3,190 4,400 7,535 10,945 16,555 23,375 30,195
三重 1,540 2,200 3,190 4,400 7,535 10,945 16,555 23,375 30,195
関西 滋賀 1,540 2,200 3,190 4,400 7,535 10,945 16,555 23,375 30,195
京都 1,540 2,200 3,190 4,400 7,535 10,945 16,555 23,375 30,195
奈良 1,540 2,200 3,190 4,400 7,535 10,945 16,555 23,375 30,195
大阪 1,540 2,200 3,190 4,400 7,535 10,945 16,555 23,375 30,195
和歌山 1,540 2,200 3,190 4,400 7,535 10,945 16,555 23,375 30,195
兵庫 1,540 2,200 3,190 4,400 7,535 10,945 16,555 23,375 30,195
中国 岡山 1,540 2,200 3,190 4,510 7,755 11,055 16,775 23,705 30,965
広島 1,540 2,200 3,190 4,620 8,085 11,275 17,105 24,035 31,845
鳥取 1,540 2,200 3,190 4,510 7,755 11,055 16,775 23,705 30,965
島根 1,540 2,200 3,190 4,620 8,085 11,275 17,105 24,035 31,845
山口 1,540 2,200 3,300 4,730 8,415 11,495 17,875 24,585 32,165
四国 香川 1,540 2,200 3,190 4,510 7,865 11,275 17,105 24,035 31,625
徳島 1,540 2,200 3,190 4,510 7,645 11,165 16,885 23,705 30,855
愛媛 1,540 2,200 3,300 4,730 8,525 11,605 18,205 25,025 33,165
高知 1,540 2,200 3,190 4,620 8,195 11,495 17,435 24,475 32,505
九州 福岡 1,760 2,420 3,520 5,500 9,185 13,475 21,285 28,105 36,245
佐賀 1,760 2,420 3,520 5,500 9,185 13,475 21,285 28,105 36,245
長崎 1,760 2,420 3,520 5,720 9,515 14,575 22,935 29,865 38,225
大分 1,760 2,420 3,520 5,500 9,185 13,475 21,285 28,105 36,245
熊本 1,760 2,420 3,520 5,720 9,515 14,575 22,935 29,865 38,225
宮崎 1,870 2,530 3,740 6,050 10,945 16,335 24,805 32,615 42,185
鹿児島 1,870 2,530 3,740 6,050 10,945 16,335 24,805 32,615 42,185
沖縄 沖縄 2,420 3,740 4,950 8,470 ———- ———- ———- ———- ———-

※沖縄県につきましては、「Cランク」以上の商品の配送はお問合せ下さい。